گوشي سامسونگ Samsung S5600v Blade
|
مشخصات عمومي | |
| وضعيت : | بزودی |
| تاريخ ارائه : | ماه ژوئن سال 2009 |
| حدود قيمت(تومان) : | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 |
| ابعاد : | 12.9×54.8×102.8 ميليمتر |
| وزن : | 92 گرم |
| رنگ بندي : | مشکی |
| فرم : | ساده |
| مشخصات صفحه نمايش | |
| نوع صفحه نمايش : | TFT |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ |
| رزولوشن : | 320×240 پيکسل |
| سايز : | 2.8 اينچ |
| صفحه لمسي : | دارد |
| قابليت autorotate : | دارد |
| مشخصات صداي گوشي | |
| نوع زنگ : | پلی فونیک |
| قابليت پخش موزيک : | دارد |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/AAC |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | H.263/H.264/WMV/MPEG4 |
| مشخصات حافظه | |
| دفتر تلفن : | |
| حافظه داخلي : | 50 مگابايت |
| حافظه فلش : | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) |
| قابليت ارتقاء : | 8 گيگابايت |
| حافظه RAM : | |
| حافظه ROM : | |
| مشخصات پردازنده | |
| پردازنده : | |
| سرعت پردازنده : | |
| ديتا و اينترنت | |
| پورت : | USB |
| اينفرارد : | ندارد |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با |
| GPRS : | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| EDGE : | Class 12 |
| HSCD : | دارد |
| 3G : | HSDPA, 7.2 Mbps |
| شبکه بي سيم : | ندارد |
| WAP : | دارد |
| xHTML : | دارد |
| HTML : | دارد |
| ارسال پيام : | SMS, MMS, Email |
| مشخصات دوربين | |
| دوربين : | 3 مگاپیکسل |
| رزولشن عکس : | 1536×2048 پيکسل |
| نوع لنز : | |
| فوکوس اتوماتيک : | ندارد |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد |
| بزرگنمايي ديجيتال : | ندارد |
| حالت ماکرو : | ندارد |
| تشخيص چهره : | ندارد |
| تشخيص لبخند : | دارد |
| فلاش : | LED |
| فيلم برداري : | دارد |
| کيفيت فيلم برداري : | QVGA |
| دوربين دوم : | دارد |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد |
| Geo-Tagging : | ندارد |
| پانوراما : | ندارد |
| لرزشگير دست : | ندارد |
| موارد ديگر : | |
| امکانات | |
| سيستم عامل : | ندارد |
| GPS : | ندارد |
| راديو : | FM با RDS |
| ضبط صدا : | دارد |
| شماره گير صوتي : | ندارد |
| فرمان صوتي : | ندارد |
| منشي تلفن : | ندارد |
| خروجي هدفون : | ندارد |
| آي فون : | دارد |
| DVB-H : | ندارد |
| push to talk : | ندارد |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد |
| نمايش فايلهاي آفيس : | ندارد |
| نمايش پي دي اف : | ندارد |
| Turn to mute : | دارد |
| Java : | دارد |
| Mosion Sensor : | ندارد |
| موارد ديگر : | |
| مشخصات باتري | |
| باتري : | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| زمان مکالمه : | 2 ساعت |
| زمان جانشين : | 250 ساعت |
+ نوشته شده در دوشنبه پانزدهم تیر ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۴۵ ب.ظ توسط علی صداقت
|
